Los indicadores que se muestran corresponden al profesorado propio
Evolución del profesorado
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Total profesorado | 290 | 306 | 325 | 339 | 353 |
Profesorado equivalente a tiempo completo (ETC) | 270.6 | 287 | 305.4 | 323.3 | 333.5 |
% Profesorado tiempo completo | 87% | 94% | 88% | 95% | 90% |
Equidad de género
Distribución del profesorado por sexo
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Mujer | 50% | 53% | 51% | 53% | 52% |
Hombre | 50% | 47% | 49% | 47% | 48% |
Distribución del profesorado por tramo de edad y nacionalidad
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Plantilla joven: % Profesorado con edad inferior a 35 años | 6% | 6% | 3% | 6% | 7% |
Plantilla de 35 a 59 años | 92% | 89% | 92% | 87% | 87% |
Plantilla en proceso de jubilación: % profesorado de más de 60 años | 2% | 5% | 5% | 7% | 6% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
% Profesorado extranjero | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% |
Perfil del personal docente e investigador
Profesorado doctor
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Profesorado doctor | 259 | 275 | 288 | 307 | 319 |
Total profesorado doctor equivalente tiemps completo (ETC) |
245.5 | 262 | 266 | 297.4 | 307.7% |
% Profesorado doctor | 89.3% | 90% | 89% | 91% | 90% |
% Profesorado doctor mujer | 51% | 53% | 50% | 52% | 53% |
% Profesorado doctor Acreditado | 73.4% | 75% | 79% | 82% | 82% |
% Profesorado doctor Acreditado mujer | 48% | 48% | 48% | 50% | 50% |
% Doctor que trebaja en la misma universidad en la que ha obtenido el doctorado | 15% | 14% | 13% | 13% | 13% |
% Doctor que trabaja en la misma comunidad de obtención del doctorado | 85% | 84% | 84% | 86% | 85% |
% Doctor que trabaja en una universidad en el mismo país de obtención del doctorado | 94% | 92% | 94% | 95% | 94% |
Distribución del profesorado por categoría
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
% Catedrático | 2.4% | 6.2% | 6.8% | 7.4% | 7.4% |
% Senior | 0.6% | ||||
% Agregado | 49.0% | 53.6% | 53.8% | 53.4% | 51.8% |
% Lector | 36.9% | 29.4% | 28.6% | 29.2% | 29.5% |
% Ayudante | 3.8% | 4.2% | 2.2% | 1.8% | 1.1% |
% Profesorado experto profesional | 7.6% | 6.2% | 8.3% | 8% | 9.3% |
% Emérito | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Profesorado por Estudios
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Artes y Humanidades | 45 | 48 | 48 | 47 | 47 |
Ciencias de la Salud | 21 | 22 | 23 | 26 | 24 |
Ciencias de la Información y de la Comunicación | 26 | 25 | 26 | 27 | 27 |
Derecho y Ciencia Política | 39 | 41 | 42 | 45 | 48 |
Economía y Empresa | 45 | 46 | 54 | 58 | 62 |
Informática, Multimedia y Telecomunicación | 60 | 66 | 75 | 70 | 71 |
Psicología y Ciencias de la Educación | 52 | 57 | 56 | 64 | 69 |
Otros | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |