Professorat amb tram de recerca*
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Professorat doctor amb tram de recerca | Dona | 58 | 64 | 75 | 89 | 84 |
Home | 70 | 74 | 84 | 91 | 101 | |
Professorat doctor | Dona | 123 | 137 | 139 | 160 | 168 |
Home | 123 | 129 | 141 | 147 | 151 | |
Total professorat | Dona | 131 | 147 | 146 | 178 | 182 |
Home | 136 | 139 | 151 | 161 | 171 | |
% Professorat doctor amb tram de recerca | Total | 49% | 50% | 55% | 59% | 61% |
* Exclou professorat associat i emèrit