Doctorat en Tecnologies de la Informació i de Xarxes
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
Nombre de tesis defensades a temps complet | 3 | 2 | 5 | 2 |
Nombre de tesis defensades a temps parcial | 0 | 1 | 2 | 4 |
Total de tesis defensades del programa | 3 | 3 | 7 | 6 |
Percentatge d’estudiants que han fet estades de recerca (respecte del total d'estudiants matriculats) | 0% | 3,8% | 4,1% | 6,32% |
Percentatge de tesis llegides amb menció internacional (respecte del total de tesis d’aquell curs) | 0% | 33,33% | 57,14% | 50% |
Percentatge de tesis amb cum laude (del total d’aquell curs) | 100% | 100% | 85,7% | 33,33% |
Doctorat en Educació i TIC (e-learning)
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
Nombre de tesis defensades a temps complet | 2 | 1 | 3 | 2 |
Nombre de tesis defensades a temps parcial | 4 | 3 | 7 | 7 |
Total de tesis defensades del programa | 6 | 4 | 10 | 9 |
Percentatge d’estudiants que han fet estades de recerca (respecte del total d'estudiants matriculats) | 1,28% | 4,05% | 1,49% | 7,04% |
Percentatge de tesis llegides amb menció internacional (respecte del total de tesis d’aquell curs) | 17,00% | 25,00% | 20,00% | 11,00% |
Percentatge de tesis amb cum laude (respecte del total de tesis d’aquell curs) | 33,33% | 100% | 40,00% | 44,40% |
Doctorat en Humanitats i Comunicació
2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | |
Nombre de tesis defensades a temps complet | - | - | 1 | 0 |
Nombre de tesis defensades a temps parcial | - | - | 0 | 1 |
Total de tesis defensades del programa | - | - | 1 | 1 |
Percentatge d’estudiants que han fet estades de recerca (respecte del total d'estudiants matriculats) | - | - | 4,16% | 8% |
Percentatge de tesis llegides amb menció internacional (respecte del total de tesis d’aquell curs) | - | - | 0% | 0% |
Percentatge de tesis amb cum laude (respecte del total de tesis d’aquell curs) | - | - | 100% | 100% |
Doctorat en Societat, Tecnologia i Cultura
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
Nombre de tesis defensades a temps complet | - | - | - | 0 |
Nombre de tesis defensades a temps parcial | - | - | - | 2 |
Total de tesis defensades del programa | - | - | - | 2 |
Percentatge d’estudiants que han fet estades de recerca (respecte del total d'estudiants matriculats) | - | - | - | 4,40% |
Percentatge de tesis llegides amb menció internacional (respecte del total de tesis d’aquell curs) | - | - | - | 100% |
Percentatge de tesis amb cum laude (del total d’aquell curs) | - | - | - | 100% |