Doctorado en Tecnologías de la Información y de Redes
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
Número de tesis defedidas a tiempo completo | 3 | 2 | 5 | 2 |
Número de tesis defedidas a tiempo parcial | 0 | 1 | 2 | 4 |
Total de tesis defendidas del programa | 3 | 3 | 7 | 6 |
Porcentaje de estudiantes que han hecho estancias de investigación (respecto del total de estudiantes matriculados) | 0% | 3,80% | 4,10% | 6,32% |
Porcentaje de tesis leídas con mención internacional (respecto del total de tesis de ese curso) | 0% | 33,33% | 57,14% | 50,00% |
Porcentaje de tesis leídas con mención cum laude (respecto del total de tesis de ese curso) | 100% | 100% | 85,70% | 33,33% |
Doctorado en Educación y TIC (e-learning)
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
Número de tesis defedidas a tiempo completo | 2 | 1 | 3 | 2 |
Número de tesis defedidas a tiempo parcial | 4 | 3 | 7 | 7 |
Total de tesis defendidas del programa | 6 | 4 | 10 | 9 |
Porcentaje de estudiantes que han hecho estancias de investigación (respecto del total de estudiantes matriculados) | 1,28% | 4,05% | 1,49% | 7,04% |
Porcentaje de tesis leídas con mención internacional (respecto del total de tesis de ese curso) | 17,00% | 25,00% | 20,00% | 11,00% |
Porcentaje de tesis leídas con mención cum laude (respecto del total de tesis de ese curso) | 33,33% | 75,00% | 40,00% | 44,40% |
Doctorado en Humanidades y Comunicación
2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | |
Número de tesis defedidas a tiempo completo | - | - | 1 | 0 |
Número de tesis defedidas a tiempo parcial | - | - | 0 | 1 |
Total de tesis defendidas del programa | - | - | 1 | 1 |
Porcentaje de estudiantes que han hecho estancias de investigación (respecto del total de estudiantes matriculados) | - | - | 4,16% | 8% |
Porcentaje de tesis leídas con mención internacional (respecto del total de tesis de ese curso) | - | - | 0,00% | 0,00% |
Porcentaje de tesis leídas con mención cum laude (respecto del total de tesis de ese curso) | - | - | 100% | 100% |
Doctorado en Sociedad, Tecnología y Cultura
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
Número de tesis defedidas a tiempo completo | - | - | - | 0 |
Número de tesis defedidas a tiempo parcial | - | - | - | 2 |
Total de tesis defendidas del programa | - | - | - | 2 |
Porcentaje de estudiantes que han hecho estancias de investigación (respecto del total de estudiantes matriculados) | - | - | - | 4,40% |
Porcentaje de tesis leídas con mención internacional (respecto del total de tesis de ese curso) | - | - | - | 100% |
Porcentaje de tesis leídas con mención cum laude (respecto del total de tesis de ese curso) | - | - | - | 100% |